AZAL-AT-05
Azal
ژووری نوستنی 5 پارچە بە ڕەنگی Aitash.
- پارچەکانی کۆمەڵەکە
- 5 پارچە
- تەختەکان
- 75
- کارتۆنەکان
- 5
- ڕووبەری تەختە
- 28.5 م²
- ڕەنگ
- Aitash
وردەکاری
- کۆد
- AZAL-AT-05
- ڕەنگ
- Aitash
- پارچەکانی کۆمەڵەکە
- 5 پارچە
- کارتۆنەکان
- 5
- تەختەکان
- 75
- ڕووبەری تەختە
- 28.5 م²
- کەرەستەکان
- مێلامینی ١٨ ملم بۆ لاشە و دەرگاکان
- مێلامینی ١٦ ملم بۆ چەکمەجە و پاڵپشتەکان
- MDFی ٦ ملم بۆ پشتەوە و بنی چەکمەجەکان
کەرەستەکان
بەپێی ئەستووری هەڵدەبژێردرێن، بۆ ئەو کارەی هەر تەختەیەک دەیکات.
بە ڕێژەی ڕاستەقینەی خۆیان کێشراون. پرتەقاڵی نیشانەی لێوارەی PVCیە لەسەر هەموو لێوارێکی دیار.
مێلامینی ١٨ ملم
لاشە و دەرگاکان
مێلامینی ١٦ ملم
چەکمەجە و پاڵپشتەکان
MDFی ٦ ملم
پشتەوە و بنی چەکمەجەکان
ئاوێنەی شووشەی ٤ ملم
ئاوێنەکان
چۆن دروست دەکرێت
دە قۆناغ. یەک ڕێگا. بۆ هەموو پارچەیەک.
- 01
کەرەستە
تەختەی مێلامینی ١٨ و ١٦ ملم و MDFی ٦ ملم، هەر یەکەیان بۆ کارەکەی لە پارچەکەدا هەڵدەبژێردرێت.
- 02
بڕین
لەسەر مشاری تەختەی بەرنامەڕێژکراو، بە پلانێکی بڕین کە لە فایلی دیزاینەکەوە دروست دەکرێت.
- 03
کونکردن
ماکینەی CNC شوێنی هەموو لۆلا، مسمار و بەستەرێک لە هەمان فایلی دیجیتاڵییەوە کون دەکات.
- 04
لێوارکردن
لێوارە دیارەکان بە PVC لەسەر ماکینەی لێوارکردن دادەپۆشرێن. هیچ لێوارێکی ڕووت نامێنێتەوە.
- 05
پاککردنەوە
تەختەکان لە تۆزی بڕین و پاشماوەی کەتیرە پاک دەکرێنەوە پێش ئەوەی بەردەوام بن.
- 06
پۆشاندن
سەری قەرەوێڵە و تەختە پۆشراوەکان بە قاڵبی دیزاینەکە دەبڕدرێن و لە کارگەکەدا تەواو دەکرێن.
- 07
کۆکردنەوە
کەرەستەکان دادەنرێن و ئەو بەشانەی دیزاینەکە داوای دەکات پێش پێچانەوە کۆ دەکرێنەوە.
- 08
پشکنین
هەموو پارچەیەک لە هەر وێستگەیەک سکان دەکرێت و تا ڕێگاکەی تەواو نەکات ناپێچرێتەوە.
- 09
پێچانەوە
پارچەکان لە کارتۆنی ژمارەداردا دەپێچرێنەوە، و لەسەر هەر کارتۆنێک ئەوەی تێیدایە نووسراوە.
- 10
دابەشکردن
کارتۆنەکان بۆ نوێنەران دەچن، بە سکان بار دەکرێن و بەدوادا دەچن.
زانیاریی کۆکردنەوە
هەموو پارچە و کارتۆنەکانی کۆمەڵەکە. هەر تەختەیەک کۆدێکی هەیە کە لاپەڕەکەی دەکاتەوە و شوێنەکەی پیشان دەدات.
| کارتۆن | پارچەکان | تەختەکان | کەرەستە |
|---|---|---|---|
| 641.24 | 0 | 641.24 | |
| سرير | 9 | 9 | 0 |
| كومدي | 20 | 20 | 0 |
| ميز مراة | 22 | 22 | 0 |
| دولاب | 24 | 24 | 0 |
| پارچە | قەبارە (مم) | لێوارە بەندکراوەکان | ژمارە |
|---|---|---|---|
| زاوية 20Corner Brace 20 - Screwed | — | 14 | |
| دول بلاستك 8Minifix Dowel, Plastic 8 mm | — | 60 | |
| شريط PVC ايتاشPVC Edge Band Aitash 22 x 0.8 mm | — | 92.24 | |
| نرمادة خارجيHinge, Full Overlay | — | 8 | |
| نرمادة وسطHinge, Half Overlay | — | 12 | |
| برغي منفكسMinifix Bolt | — | 60 | |
| كام منفكسMinifix Cam 15 mm | — | 60 | |
| فيشر حديد 10Minifix Fischer, Steel 10 mm | — | 60 | |
| رافكس 20Rafix Cam 20 mm | — | 20 | |
| برغي 16Screw 4 x 16 mm | — | 204 | |
| برغي 30Screw 4 x 30 mm | — | 20 | |
| برغي كوشة عريضScrew 10 x 16 mm, Washer Head | — | 8 | |
| سكة مجر 300Drawer Slide 300 mm, Partial Extension | — | 10 | |
| كارتون شيتSheet Carton | — | 7 | |
| مقبض 160Handle 160 | — | 6 | |
| سرير | |||
| بازيات يسارBED.Side Bed.L | 2,000 × 225 × 18 | 1 | |
| راس عالي سفليBED.HDD.Down | 1,800 × 225 × 18 | 1 | |
| بازيات يمينBED.Side Bed.R | 2,000 × 225 × 18 | 1 | |
| لوح خام سفليBED.RAW.WOOD.Down | 1,764 × 170 × 17 | هیچ | 3 |
| لوح علويBED.RAW.BOARD | 1,800 × 720 × 17 | هیچ | 2 |
| راس عالي علويBED.HDD.Up | 2,100 × 1,000 × 18 | 1 | |
| كومدي | |||
| صفحة يسارNS.P.L | 360 × 164 × 18 | 2 | |
| قاعدة الجرارNS.DRW.Side.Down | 370 × 304 × 6 | هیچ | 2 |
| ضهر الجرارNS.DRW.Side.Back | 362 × 100 × 16 | 2 | |
| قاعدةNS.Bottom | 450 × 360 × 18 | 2 | |
| صفحة يمينNS.P.R | 360 × 164 × 18 | 2 | |
| صفحة الجرار يسارNS.DRW.Side.Left | 300 × 120 × 16 | 2 | |
| سطحNS.Top | 450 × 360 × 18 | 2 | |
| صفحة الجرار يمينNS.DRW.Side.Right | 300 × 120 × 16 | 2 | |
| ضهرNS.Back | 422 × 172 × 6 | هیچ | 2 |
| باب الجرار يسارNS.DRW.Door | 450 × 200 × 18 | 2 | |
| ميز مراة | |||
| ضهر الجرارTB.M.DRW.Side.Back | 662 × 100 × 16 | 3 | |
| صفحة الجرار يمينTB.M.DRW.Side.Right | 300 × 120 × 16 | 3 | |
| قاعدة الجرارTB.M.DRW.Side.Down | 670 × 304 × 6 | هیچ | 3 |
| لوح المراةTB.M.Board.Mirror | 764 × 750 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Mid | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| مراةTB.M.Back | 600 × 600 × 4 | هیچ | 2 |
| صفحة الجرار يسارTB.M.DRW.Side.Left | 300 × 120 × 16 | 3 | |
| سطحTB.M.Top | 750 × 360 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Up | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| صفحة يمينTB.M.P.L | 645 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة يمينTB.M.P.R | 645 × 360 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Down | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| قاعدةTB.M.Bottom | 750 × 360 × 18 | 1 | |
| دولاب | |||
| باب يسار يسارWD.Door.L.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحةWD.P.R | 1,964 × 450 × 18 | 1 | |
| صفحة وسط يمينWD.P.C.R | 1,964 × 430 × 18 | 1 | |
| باب يسار يمينWD.Door.L.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة يسارWD.P.L | 1,964 × 450 × 18 | 1 | |
| لوح داعم أمامWD.Sup.p | 2,120 × 100 × 18 | هیچ | 6 |
| قاعدةWD.Bottom | 2,181 × 450 × 18 | 1 | |
| رف يسارWD.Shelf | 703 × 430 × 18 | 3 | |
| باب يمين يسارWD.Door.R.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة وسط يسارWD.P.C.L | 1,964 × 430 × 18 | 1 | |
| ضهرWD.Back | 1,976 × 709 × 6 | هیچ | 3 |
| باب يمين يمينWD.Door.R.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| باب وسط يسارWD.Door.C.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| باب وسط يمينWD.Door.C.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| سطحWD.Top | 2,181 × 450 × 18 | 1 | |
کۆمەڵەکانی تر
نوێنەران
لای نوێنەرێک بیبینە.
ڕاستەوخۆ نافرۆشین. نوێنەرانمان کۆمەڵەکانمان پیشان دەدەن و دەیگەیەنن.