AZAL-AT-05
Azal
غرفة نوم من 5 قطع، بلون Aitash.
- قطع المجموعة
- 5 قطع
- الألواح
- 75
- الكراتين
- 5
- مساحة الألواح
- 28.5 م²
- اللون
- Aitash
التفاصيل
- الرمز
- AZAL-AT-05
- اللون
- Aitash
- قطع المجموعة
- 5 قطع
- الكراتين
- 5
- الألواح
- 75
- مساحة الألواح
- 28.5 م²
- الخامات
- ميلامين ١٨ مم للهيكل والأبواب
- ميلامين ١٦ مم للأدراج والدعامات
- MDF بسماكة ٦ مم للظهور وقواعد الأدراج
الخامات
تُختار بالسماكة، للمهمّة التي يؤدّيها كل لوح.
مرسومة بنسبها الحقيقية. البرتقالي هو شريط PVC على كل حافة ظاهرة.
ميلامين ١٨ مم
الهيكل والأبواب
ميلامين ١٦ مم
الأدراج والدعامات
MDF ٦ مم
الظهور وقواعد الأدراج
مرآة زجاج ٤ مم
المرايا
كيف تُصنع
عشر مراحل. مسار واحد. لكل قطعة.
- 01
الخامة
ألواح ميلامين بسماكة ١٨ و١٦ مم وMDF بسماكة ٦ مم، يُختار كلٌّ منها لمهمّته في القطعة.
- 02
القصّ
على منشار ألواح مبرمج، من خطة قصّ تُولَّد من ملف التصميم نفسه.
- 03
الثقب
ماكنة CNC تثقب مواضع المفصّلات والدسرات والمثبّتات من الملف الرقمي نفسه.
- 04
تشريط الحواف
تُغلَّف الحواف الظاهرة بشريط PVC على ماكنة التشريط، ولا يبقى حدٌّ مكشوف.
- 05
التنظيف
تُنظَّف الألواح من غبار القصّ وبقايا الغراء قبل أن تُكمل مسارها.
- 06
التنجيد (الدوشمة)
رؤوس الأسرّة والألواح المنجّدة تُقصّ بقوالب من التصميم وتُنجَّد في المصنع.
- 07
التجميع
تُركَّب الإكسسوارات وتُجمَّع الأجزاء التي يتطلّبها التصميم قبل التعبئة.
- 08
الفحص
تُمسح كل قطعة عند كل محطة، ولا تُعبّأ قبل أن تُكمل مسارها كاملاً.
- 09
التعبئة
تُعبّأ القطع في كراتين مرقّمة، وعلى كل كرتون ما فيه.
- 10
التوزيع
تخرج الكراتين إلى الوكلاء، وتُحمَّل وتُتتبّع بالمسح.
معلومات التركيب
كل قطع المجموعة وكراتينها. على كل لوح رمز يفتح صفحته ويُظهر مكانه.
| الكرتون | القطع | الألواح | إكسسوارات |
|---|---|---|---|
| 641.24 | 0 | 641.24 | |
| سرير | 9 | 9 | 0 |
| كومدي | 20 | 20 | 0 |
| ميز مراة | 22 | 22 | 0 |
| دولاب | 24 | 24 | 0 |
| القطعة | المقاس (مم) | الحواف المشرّطة | العدد |
|---|---|---|---|
| زاوية 20Corner Brace 20 - Screwed | — | 14 | |
| دول بلاستك 8Minifix Dowel, Plastic 8 mm | — | 60 | |
| شريط PVC ايتاشPVC Edge Band Aitash 22 x 0.8 mm | — | 92.24 | |
| نرمادة خارجيHinge, Full Overlay | — | 8 | |
| نرمادة وسطHinge, Half Overlay | — | 12 | |
| برغي منفكسMinifix Bolt | — | 60 | |
| كام منفكسMinifix Cam 15 mm | — | 60 | |
| فيشر حديد 10Minifix Fischer, Steel 10 mm | — | 60 | |
| رافكس 20Rafix Cam 20 mm | — | 20 | |
| برغي 16Screw 4 x 16 mm | — | 204 | |
| برغي 30Screw 4 x 30 mm | — | 20 | |
| برغي كوشة عريضScrew 10 x 16 mm, Washer Head | — | 8 | |
| سكة مجر 300Drawer Slide 300 mm, Partial Extension | — | 10 | |
| كارتون شيتSheet Carton | — | 7 | |
| مقبض 160Handle 160 | — | 6 | |
| سرير | |||
| بازيات يسارBED.Side Bed.L | 2,000 × 225 × 18 | 1 | |
| راس عالي سفليBED.HDD.Down | 1,800 × 225 × 18 | 1 | |
| بازيات يمينBED.Side Bed.R | 2,000 × 225 × 18 | 1 | |
| لوح خام سفليBED.RAW.WOOD.Down | 1,764 × 170 × 17 | بلا شريط | 3 |
| لوح علويBED.RAW.BOARD | 1,800 × 720 × 17 | بلا شريط | 2 |
| راس عالي علويBED.HDD.Up | 2,100 × 1,000 × 18 | 1 | |
| كومدي | |||
| صفحة يسارNS.P.L | 360 × 164 × 18 | 2 | |
| قاعدة الجرارNS.DRW.Side.Down | 370 × 304 × 6 | بلا شريط | 2 |
| ضهر الجرارNS.DRW.Side.Back | 362 × 100 × 16 | 2 | |
| قاعدةNS.Bottom | 450 × 360 × 18 | 2 | |
| صفحة يمينNS.P.R | 360 × 164 × 18 | 2 | |
| صفحة الجرار يسارNS.DRW.Side.Left | 300 × 120 × 16 | 2 | |
| سطحNS.Top | 450 × 360 × 18 | 2 | |
| صفحة الجرار يمينNS.DRW.Side.Right | 300 × 120 × 16 | 2 | |
| ضهرNS.Back | 422 × 172 × 6 | بلا شريط | 2 |
| باب الجرار يسارNS.DRW.Door | 450 × 200 × 18 | 2 | |
| ميز مراة | |||
| ضهر الجرارTB.M.DRW.Side.Back | 662 × 100 × 16 | 3 | |
| صفحة الجرار يمينTB.M.DRW.Side.Right | 300 × 120 × 16 | 3 | |
| قاعدة الجرارTB.M.DRW.Side.Down | 670 × 304 × 6 | بلا شريط | 3 |
| لوح المراةTB.M.Board.Mirror | 764 × 750 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Mid | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| مراةTB.M.Back | 600 × 600 × 4 | بلا شريط | 2 |
| صفحة الجرار يسارTB.M.DRW.Side.Left | 300 × 120 × 16 | 3 | |
| سطحTB.M.Top | 750 × 360 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Up | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| صفحة يمينTB.M.P.L | 645 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة يمينTB.M.P.R | 645 × 360 × 18 | 1 | |
| باب الجرارTB.M.DRW.Door.Down | 750 × 225 × 18 | 1 | |
| قاعدةTB.M.Bottom | 750 × 360 × 18 | 1 | |
| دولاب | |||
| باب يسار يسارWD.Door.L.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحةWD.P.R | 1,964 × 450 × 18 | 1 | |
| صفحة وسط يمينWD.P.C.R | 1,964 × 430 × 18 | 1 | |
| باب يسار يمينWD.Door.L.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة يسارWD.P.L | 1,964 × 450 × 18 | 1 | |
| لوح داعم أمامWD.Sup.p | 2,120 × 100 × 18 | بلا شريط | 6 |
| قاعدةWD.Bottom | 2,181 × 450 × 18 | 1 | |
| رف يسارWD.Shelf | 703 × 430 × 18 | 3 | |
| باب يمين يسارWD.Door.R.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| صفحة وسط يسارWD.P.C.L | 1,964 × 430 × 18 | 1 | |
| ضهرWD.Back | 1,976 × 709 × 6 | بلا شريط | 3 |
| باب يمين يمينWD.Door.R.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| باب وسط يسارWD.Door.C.L | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| باب وسط يمينWD.Door.C.R | 1,995 × 360 × 18 | 1 | |
| سطحWD.Top | 2,181 × 450 × 18 | 1 | |
مجموعات أخرى
الوكلاء
شاهدها لدى وكيل.
نحن لا نبيع مباشرة. يعرض وكلاؤنا مجموعاتنا ويسلّمونها.